HTC40 | HTC50 | HTC5020b | ||
杭州一機(jī)HTC40/50數(shù)控車床卡盤直徑 | mm | φ254 | φ304 | φ304 |
杭州一機(jī)HTC40/50數(shù)控車床床身上最大回直徑 | mm | φ500 | φ600 | φ600 |
杭州一機(jī)HTC40/50數(shù)控車床滑鞍上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ350 | φ430 | φ400 |
杭州一機(jī)HTC40/50數(shù)控車床盤類件加工范圍 | φ500×200 | |||
杭州一機(jī)HTC40/50數(shù)控車床X/Z軸最大行程 | 330/1000 | |||
最大車削長度 | mm |
220/780 220/1030 220/1530 |
270/760 270/1030 270/1530 |
|
主軸通孔直徑 | mm | φ65(φ75) | φ75 | φ75 |
杭州一機(jī)HTC40/50數(shù)控車床主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 90-2000(90-3000進(jìn)口軸承) | 90-2000 | 100-2000 |
主軸頭型式 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | |
杭州一機(jī)HTC40/50數(shù)控車床尾臺(tái)套筒直徑 | mm | φ125 | φ140/φ125 | |
尾臺(tái)行程 | mm | 150 | 160 | |
杭州一機(jī)HTC40/50數(shù)控車床尾臺(tái)套筒錐孔 | 莫氏5號(hào) | 莫氏5號(hào) | ||
X/Z軸電機(jī)扭矩 | Nm | 12/12 | 12/22 | 12/22 |
快移速度(X/Z軸) | m/min | 8/12 | 16/20 | 10/12m/min |
杭州一機(jī)HTC40/50數(shù)控車床刀架工位數(shù) | 工位 | 8(12) | 8(12) | 8 |
杭州一機(jī)HTC40/50數(shù)控車床刀方尺寸 | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25mm |
杭州一機(jī)HTC40/50數(shù)控車床工具孔直徑 | mm | φ40 | φ40 | |
杭州一機(jī)HTC40/50數(shù)控車床刀架定位精度 | ±4" | ±4" | ||
刀架重復(fù)定位精度 | ±1.6" | ±1.6" | 0.005" | |
工件精度 | IT6 | IT6 | IT6 | |
粗糙度 | Ra1.6-0.8 | Ra1.6-0.8 | Ra1.6-0.8 | |
杭州一機(jī)HTC40/50數(shù)控車床主電機(jī)功率 | mm | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 |
杭州一機(jī)HTC40/50數(shù)控車床定位精度 | ||||
X軸 | mm |
0.008 0.008 0.008 |
0.008 0.008 0.008 |
0.01 |
Z軸 | mm |
0.012 0.015 0.020 |
0.012 0.015 0.020 |
0.016 |
杭州一機(jī)HTC40/50數(shù)控車床重復(fù)定位精度 | ||||
X軸 | mm |
0.006 0.006 0.006 |
0.006 0.006 0.006 |
0.006 |
杭州一機(jī)HTC40/50數(shù)控車床Z軸 | mm |
0.007 0.008 0.012 |
0.007 0.008 0.012 |
0.008 |
機(jī)床外形尺寸(長×寬×高) | mm |
3630×1960×1980 3880×2005×2236 4460×2020×2150 |
3575×1960×1900 3950×2020×1900 4460×2020×2150 |
3950×2020×1900 |
杭州一機(jī)HTC40/50數(shù)控車床機(jī)床重量(凈重) | kg |
8750 9000 9800 |
9000 10000 11000 |
10000 |